Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Schonmaße Bayerns. Vereinsintern sind sind bei einigen Arten die Schonzeiten oder das Schonmaß verlängert. Diese Abweichung sind in der folgenden Tabelle in Rot gekennzeichnet.
Fischart | Schonzeit | Vereinsinterne Regelung | Schonmaß |
Aal | --- | 50 cm | |
Äsche | 1.1. - 30.4. | 35 cm | |
Bachforelle | 1.10. - 28.2. | 26 cm | |
Bachsaibling | 1.10. - 28.2. | 20 cm | |
Barbe | 1.5. - 15.6. | Ganzjährig geschont | 40 cm |
Edelkrebs (weiblich) | 1.10. - 31.7. | 12 cm | |
Edelkrebs (männlich) | --- | 12 cm | |
Frauennerfling | 1.3. - 30.6. | Ganzjährig geschont | 30 cm |
Grasfisch | --- | 50 cm | |
Hecht | 15.2. - 15.4. | Schonzeit 01.01 - 31.05. in den Weihern Neufeld, Sulida und Thalmannsdorf. In der Amper gesetzl. Schonzeit und Schonmaß. | 60 cm |
Huchen | 15.2. - 31.5. | 90 cm | |
Karpfen | ---- | 35 cm | |
Nase | 31.3. - 30.4. | Ganzjährig geschont | 30 cm |
Nerfling | ---- | 30 cm | |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.4. |
|
26 cm |
Rutte | --- | 30 cm | |
Schleie | --- | 26 cm | |
Schied | 1.4. - 31.5. | 40 cm | |
Schneider | ganzjährig | --- | |
Waller | --- | --- | |
Zander | 15.03. - 30.04. | 1.1. - 31.5. | 50 cm |
Der Bachsaibling hat in der Amper keine Schonzeit und kein Schonmaß. Er muss entnommen werden.
Der Waller muss in allen Geässern entnommen werden.
|